کود پسته متناسب با آبیاری ماهانه
درختان پسته برای رشد بهینه و باردهی مطلوب نیاز به برنامه کودی منظم و متناسب با زمانبندی آبیاری دارند. با توجه به برنامه آبیاری ماهانه، میتوان کوددهی را بهگونهای تنظیم کرد که نیازهای تغذیهای درختان در هر مرحله از رشد تأمین شود. با توجه به شرایط خاص آب و هوایی و نیازهای تغذیهای درختان پسته، برنامه آبیاری ماهانه با کوددهی متناسب در طول سال طراحی شده است. این برنامه بهینهسازی رشد درختان پسته را از طریق استفاده صحیح از کودهای ارگانیک و شیمیایی تضمین میکند.
ما بعد از تحقیقات میدانی برنامهی آبیاری سالانهی درختان پسته در مناطق پسته کاری را تهیه کردیم.
مهر – آبان – آذر
۲ مرحله آبیاری در طول این سه ماه انجام میپذیرید.
دی – بهمن – اسفند
۳ مرحله آبیاری در طول این سه ماه انجام میپذیرد.
فروردین – اردیبهشت
معمولاً در این ۲ ماه آبیاری انجام نمیپذیرد.( اما برای مناطقی که آبیاری در آنها وجود دارد برنامه کودی تنظیم شده است.)
خرداد- تیر – مرداد – شهریور
در طول این ۴ ماه با توجه به میزان آب موجود از هر ۱۲ تا ۲۴ روز یکبار آبیاری انجام میپذیرد. با توجه به این برنامهی آبیاری و متناسب با رشد و نمو درختان پسته برنامه کوددهی از طریق آب آبیاری به شرح زیر میباشد. دفعات کوددهی بصورت ماهانه تنظیم شده و با توجه به برنامه کوددهی از طریق برگ (که قبلاً در قسمت جیرههای کودی سایت گنجانده شده بود) یکبار استفاده در طول ماه، کاملاً جوابگوی نیاز کودی درخت خواهد بود.
برنامه کودی پسته
ردیف | ماه | نام کود | مقدار به ازای هر درخت | توضیحات |
۱ | مهر | کود ارگانیک فولویکول | ۱۰۰ سیسی | بعد از برداشت محصول هر دو کود با هم استفاده شوند. |
NPK 20-20-20 | ۱۰۰ الی ۱۵۰ گرم | |||
۲ | آبان | کود ارگانیک فولویکول | ۱۰۰ سیسی | هر دو کود با هم استفاده شوند. |
NPK 20-20-20 | ۱۰۰ الی ۱۵۰ گرم | |||
۳ | آذر | کود ارگانیک فولویکول | ۱۰۰ سیسی | هر دو کود با هم استفاده شوند. |
NPK 20-20-20 | ۱۰۰ الی ۱۵۰ گرم | |||
۴ | دی | کود ارگانیک فولویکول | ۱۰۰ سیسی | هر دو کود با هم استفاده شوند. |
NPK 20-20-20 | ۱۰۰ الی ۱۵۰ گرم | |||
۵ | بهمن | کود ارگانیک بیوتچ | ۱۵۰ سیسی | هر دو کود با هم استفاده شوند. |
NPK 20-20-20 | ۱۰۰ الی ۱۵۰ گرم | |||
۶ | اسفند | کود ارگانیک بیوتچ | ۱۵۰ سیسی | آغاز جوانه زنی درخت پسته هر دو کود با هم استفاده شوند. |
NPK 20-20-20 | ۱۰۰ الی ۱۵۰ گرم | |||
۷ | فروردین و اردیبهشت | NPK 10-52-10 | ۸۰ الی ۱۰۰ گرم | آغاز گلدهی – گلدهی هر دو کود با هم استفاده شوند. |
کود ارگانیک بیوتچ | ۱۵۰ سیسی | |||
۸ | خرداد | کود ارگانیک فولویکول | ۱۰۰ سیسی | آغاز تشکیل میوه هر دو کود با هم استفاده شوند. |
NPK 20-20-20 | ۱۰۰ گرم | |||
۹ | تیر | کود ارگانیک فولویکول | ۱۰۰ سیسی | پرکردن مغز پسته هر دو کود با هم استفاده شوند. |
NPK 12-12-36 | ۱۰۰ گرم | |||
۱۰ | مرداد | کود ارگانیک فولویکول | ۱۰۰ سیسی | پرکردن مغز پسته هر دو کود با هم استفاده شوند. |
NPK 12-12-36 | ۱۰۰ گرم | |||
۱۱ | شهریور | کود ارگانیک فولویکول | ۱۰۰ سیسی | پرکردن مغز پسته – برداشت هر دو کود با هم استفاده شوند. |
NPK 12-12-36 | ۱۰۰ گرم |
متن از vatan